С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Ценова листа

Представена е възможността за доставка на продукти от складове в различни страни.

Търсене на ценоразпис

Допълнителни полета

марка аналог W. Nr. Aisi Uns En име Тип стомана форма Размер Коментар баланса Магазин
08X18H10 EI825 1.4301 304 X5CrNi1810 неръждаема стомана Кръг 8 2 бр. по1,45 м 1,2 Р1
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 неръждаема стомана Тръба 12х0,35 14 броя-по 1,51 м ,30 бр - по1 м 5 Р1
O1 Tin 99,9% Tin метал фолио 0,02х100х200 12 Р1
BrO10F1 Тръба 125x95 гласове 46 Р14
BrO10F1 Тръба 205x95x120 гласове 144 Р14
BrO10F1 лист 20x300x500 м/о 144 Р14
BrO10F1 Тръба 220x120x300 гласове 150 Р14
BrO10F1 Тръба 250x120x90 гласове 31 Р14
BrO10F1 лист 30x300x500 м/о 88 Р14
BrO10F1 Тръба 310x140x170 гласове 187 Р14
BrO10F1 лист 36x280x580 м/о 52 Р14
BrO10F1 Тръба 385x240x100 гласове 69 Р14
O1 Tin 99,9% Tin метал анод 12х200х500 9 Р25
BrCo1 лента 0,5х120 ДПРНТ 28 Р25
O1 Tin 99,9% Tin метал анод 12х200х500, 27 Р25
BrO12 Кръг 58,0 77,0 Р27
BrO10F1 Кръг 155x500 86,4 Р31
NiSr14Mo10Nb3 електрод 3,2х1000 10 Р43
NiSr14Mo10Nb3 електрод 3,2х1000 10 Р43
PMgrO10-2.8vm Тел 0,5 4 Р43
PMgrO10-2.8vm Тел 0,6 3 Р43
PMgrO10-2.8vt Тел 0,3 3 Р43
PMgrO10-2.8vt лента 0,07х100 1 Р43
ПМгроЖКо10-1-0,1-0,1 Тел 0,8 2 Р43
Тимо1.5-5 Тел 5.0x1000 1 Р43
Тимо 1.5-6 Тел 6.0x1000 1 Р43
O1 Tin 99,9% Tin метал прасе калай (пръчка) слитък; кастинг 26,5 У4
Br.O10 прътове 70 9 У6
O1pch Tin 99 915% Tin метал прътове 8 7,98 У12

Наш консултант ще ви спести време

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)